Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 6 m | 6 m | 151° |
2. | 8 m | 14 m | 146° |
3. | 7 m | 21 m | 135° |
4. | 8 m | 29 m | 119° |
5. | 8 m | 37 m | 110° |
6. | 10 m | 47 m | 96° |
7. | 9 m | 56 m | 83° |
8. | 10 m | 66 m | 65° |
9. | 8 m | 74 m | 46° |
10. | 8 m | 82 m | 40° |
11. | 10 m | 92 m | 26° |
12. | 8 m | 100 m | 11° |
13. | 11 m | 111 m | 355° |
14. | 17 m | 127 m | 342° |
15. | 9 m | 136 m | 348° |
16. | 20 m | 156 m | 360° |
17. | 11 m | 167 m | 69° |
18. | 35 m | 202 m | 90° |
19. | 10 m | 211 m | 90° |
20. | 10 m | 222 m | 112° |
21. | 10 m | 231 m | 108° |
22. | 8 m | 240 m | 93° |
23. | 8 m | 248 m | 106° |
24. | 47 m | 295 m | 122° |
25. | 27 m | 321 m | 125° |
26. | 26 m | 348 m | 136° |
27. | 6 m | 354 m | 153° |
28. | 5 m | 358 m | 150° |
29. | 8 m | 366 m | 148° |
30. | 10 m | 376 m | 159° |
31. | 7 m | 383 m | 151° |
32. | 4 m | 387 m | 39° |
33. | 4 m | 390 m | 55° |
34. | 4 m | 395 m | 93° |
35. | 3 m | 398 m | 152° |
36. | 4 m | 402 m | 181° |
37. | 7 m | 408 m | 247° |
38. | 8 m | 416 m | 256° |
39. | 13 m | 429 m | 225° |
40. | 9 m | 438 m | 243° |
41. | 8 m | 446 m | 229° |
42. | 4 m | 450 m | 256° |
43. | 6 m | 457 m | 244° |
44. | 4 m | 461 m | 248° |
45. | 12 m | 474 m | 248° |
46. | 7 m | 481 m | 259° |
47. | 6 m | 487 m | 280° |
48. | 15 m | 502 m | 292° |
49. | 10 m | 512 m | 302° |
50. | 19 m | 531 m | 300° |
51. | 13 m | 544 m | 303° |
52. | 11 m | 554 m | 307° |
53. | 8 m | 563 m | 210° |
54. | 6 m | 569 m | 132° |
55. | 7 m | 576 m | 122° |
56. | 10 m | 586 m | 124° |
57. | 10 m | 596 m | 124° |
58. | 14 m | 610 m | 124° |
59. | 15 m | 625 m | 117° |
60. | 7 m | 632 m | 117° |
61. | 6 m | 638 m | 102° |
62. | 7 m | 645 m | 94° |
63. | 12 m | 657 m | 71° |
64. | 5 m | 662 m | 135° |
65. | 5 m | 667 m | 202° |
66. | 7 m | 674 m | 222° |
67. | 7 m | 681 m | 231° |
68. | 8 m | 688 m | 250° |
69. | 8 m | 697 m | 258° |
70. | 7 m | 704 m | 275° |
71. | 13 m | 717 m | 290° |
72. | 16 m | 733 m | 298° |
73. | 13 m | 747 m | 303° |
74. | 15 m | 761 m | 300° |
75. | 9 m | 771 m | 307° |
76. | 8 m | 779 m | 1° |
77. | 12 m | 791 m | 354° |
78. | 8 m | 799 m | 356° |
79. | 9 m | 807 m | 13° |
80. | 8 m | 815 m | 308° |
81. | 8 m | 823 m | 299° |
82. | 7 m | 830 m | 283° |
83. | 7 m | 837 m | 276° |
84. | 7 m | 844 m | 268° |
85. | 9 m | 853 m | 242° |
86. | 5 m | 858 m | 231° |
87. | 12 m | 869 m | 231° |
88. | 8 m | 878 m | 247° |
89. | 13 m | 891 m | 255° |
90. | 6 m | 897 m | 260° |
91. | 9 m | 905 m | 270° |
92. | 12 m | 918 m | 282° |
93. | 11 m | 928 m | 291° |
94. | 10 m | 938 m | 301° |
95. | 11 m | 949 m | 308° |
96. | 11 m | 960 m | 323° |
97. | 17 m | 977 m | 333° |
98. | 6 m | 984 m | 245° |
99. | 9 m | 993 m | 153° |
100. | 10 m | 1,003 km | 150° |
101. | 10 m | 1,013 km | 140° |
102. | 9 m | 1,022 km | 137° |
103. | 9 m | 1,031 km | 118° |
104. | 12 m | 1,043 km | 116° |
105. | 11 m | 1,054 km | 111° |
106. | 13 m | 1,067 km | 94° |
107. | 12 m | 1,078 km | 81° |
108. | 18 m | 1,096 km | 71° |
109. | 11 m | 1,108 km | 58° |
110. | 7 m | 1,115 km | 64° |
111. | 8 m | 1,124 km | 99° |
112. | 13 m | 1,137 km | 94° |
113. | 8 m | 1,145 km | 135° |
114. | 8 m | 1,153 km | 182° |
115. | 13 m | 1,166 km | 217° |
116. | 14 m | 1,18 km | 279° |
117. | 21 m | 1,201 km | 288° |
118. | 7 m | 1,208 km | 249° |
119. | 9 m | 1,217 km | 259° |
120. | 10 m | 1,228 km | 263° |
121. | 12 m | 1,24 km | 272° |
122. | 29 m | 1,269 km | 288° |
123. | 17 m | 1,286 km | 304° |
124. | 10 m | 1,296 km | 318° |
125. | 13 m | 1,309 km | 271° |
126. | 8 m | 1,317 km | 310° |
127. | 11 m | 1,328 km | 316° |
128. | 5 m | 1,333 km | 328° |
129. | 7 m | 1,34 km | 343° |
130. | 8 m | 1,348 km | 5° |
131. | 22 m | 1,37 km | 3° |
132. | 23 m | 1,393 km | 311° |
133. | 11 m | 1,404 km | 316° |
134. | 5 m | 1,409 km | 5° |
135. | 14 m | 1,424 km | 32° |
136. | 19 m | 1,442 km | 35° |
137. | 23 m | 1,465 km | 33° |
138. | 19 m | 1,484 km | 32° |
139. | 13 m | 1,497 km | 38° |
140. | 11 m | 1,508 km | 39° |
141. | 11 m | 1,519 km | 39° |
142. | 22 m | 1,541 km | 41° |
143. | 5 m | 1,546 km | 100° |
144. | 11 m | 1,557 km | 112° |
145. | 12 m | 1,569 km | 122° |
146. | 12 m | 1,581 km | 123° |
147. | 20 m | 1,601 km | 124° |
148. | 11 m | 1,612 km | 130° |
149. | 7 m | 1,619 km | 148° |
150. | 11 m | 1,63 km | 156° |
151. | 26 m | 1,656 km | 162° |
152. | 13 m | 1,669 km | 164° |
153. | 14 m | 1,683 km | 245° |
154. | 6 m | 1,689 km | 274° |
155. | 4 m | 1,693 km | 321° |
156. | 14 m | 1,707 km | 342° |
157. | 20 m | 1,727 km | 338° |
158. | 8 m | 1,735 km | 335° |
159. | 9 m | 1,744 km | 323° |
160. | 15 m | 1,759 km | 306° |
161. | 7 m | 1,766 km | 286° |
162. | 18 m | 1,783 km | 250° |
163. | 22 m | 1,805 km | 249° |
164. | 13 m | 1,818 km | 213° |
165. | 11 m | 1,829 km | 188° |
166. | 7 m | 1,836 km | 176° |
167. | 12 m | 1,849 km | 161° |
168. | 17 m | 1,865 km | 162° |
169. | 12 m | 1,877 km | 161° |
170. | 20 m | 1,897 km | 165° |
171. | 15 m | 1,912 km | 165° |
172. | 15 m | 1,927 km | 164° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření
6 m6 m