Turn off 3D view to enable editing
Segment | Distance | Total | Azimuth |
---|
1. | 202 m | 202 m | 109° |
2. | 635 m | 837 m | 11° |
3. | 577 m | 1.415 km | 11° |
4. | 614 m | 2.029 km | 35° |
5. | 255 m | 2.284 km | 76° |
6. | 533 m | 2.817 km | 353° |
7. | 832 m | 3.649 km | 64° |
8. | 1.061 km | 4.709 km | 53° |
9. | 764 m | 5.473 km | 56° |
10. | 833 m | 6.306 km | 41° |
11. | 701 m | 7.007 km | 53° |
12. | 479 m | 7.487 km | 15° |
13. | 705 m | 8.192 km | 30° |
14. | 969 m | 9.161 km | 36° |
15. | 634 m | 9.794 km | 30° |
16. | 583 m | 10.38 km | 27° |
17. | 307 m | 10.68 km | 16° |
18. | 1.05 km | 11.73 km | 72° |
19. | 346 m | 12.08 km | 65° |
20. | 499 m | 12.58 km | 78° |
21. | 377 m | 12.96 km | 104° |
22. | 138 m | 13.09 km | 81° |
23. | 134 m | 13.23 km | 144° |
24. | 133 m | 13.36 km | 123° |
25. | 140 m | 13.5 km | 87° |
26. | 187 m | 13.69 km | 74° |
27. | 141 m | 13.83 km | 74° |
28. | 151 m | 13.98 km | 53° |
29. | 115 m | 14.1 km | 111° |
30. | 94 m | 14.19 km | 161° |
31. | 80 m | 14.27 km | 181° |
32. | 93 m | 14.36 km | 188° |
33. | 94 m | 14.46 km | 201° |
34. | 68 m | 14.52 km | 225° |
35. | 92 m | 14.62 km | 343° |
36. | 111 m | 14.73 km | 330° |
37. | 60 m | 14.79 km | 267° |
38. | 70 m | 14.86 km | 194° |
39. | 72 m | 14.93 km | 177° |
40. | 70 m | 15 km | 114° |
41. | 63 m | 15.06 km | 146° |
42. | 79 m | 15.14 km | 136° |
43. | 111 m | 15.25 km | 193° |
44. | 196 m | 15.45 km | 192° |
45. | 197 m | 15.64 km | 175° |
46. | 224 m | 15.87 km | 162° |
47. | 255 m | 16.12 km | 167° |
48. | 242 m | 16.36 km | 168° |
49. | 369 m | 16.73 km | 163° |
50. | 274 m | 17.01 km | 187° |
51. | 254 m | 17.26 km | 138° |
52. | 731 m | 17.99 km | 158° |
53. | 581 m | 18.57 km | 122° |
54. | 537 m | 19.11 km | 121° |
55. | 254 m | 19.36 km | 258° |
56. | 282 m | 19.65 km | 245° |
57. | 279 m | 19.93 km | 234° |
58. | 260 m | 20.19 km | 133° |
59. | 341 m | 20.53 km | 111° |
60. | 341 m | 20.87 km | 190° |
61. | 233 m | 21.1 km | 203° |
62. | 190 m | 21.29 km | 153° |
63. | 207 m | 21.5 km | 153° |
64. | 218 m | 21.72 km | 198° |
65. | 152 m | 21.87 km | 85° |
66. | 315 m | 22.18 km | 208° |
67. | 408 m | 22.59 km | 215° |
68. | 379 m | 22.97 km | 228° |
69. | 368 m | 23.34 km | 208° |
70. | 186 m | 23.52 km | 188° |
71. | 289 m | 23.81 km | 195° |
72. | 257 m | 24.07 km | 175° |
73. | 275 m | 24.34 km | 216° |
74. | 221 m | 24.56 km | 221° |
75. | 124 m | 24.69 km | 195° |
76. | 311 m | 25 km | 269° |
77. | 377 m | 25.38 km | 149° |
78. | 328 m | 25.71 km | 168° |
79. | 545 m | 26.25 km | 185° |
80. | 368 m | 26.62 km | 140° |
81. | 387 m | 27.01 km | 163° |
82. | 500 m | 27.51 km | 290° |
83. | 391 m | 27.9 km | 102° |
84. | 597 m | 28.49 km | 328° |
85. | 544 m | 29.04 km | 359° |
86. | 347 m | 29.39 km | 353° |
87. | 421 m | 29.81 km | 327° |
88. | 311 m | 30.12 km | 343° |
89. | 479 m | 30.6 km | 271° |
90. | 501 m | 31.1 km | 257° |
91. | 395 m | 31.49 km | 279° |
92. | 268 m | 31.76 km | 301° |
93. | 527 m | 32.29 km | 253° |
94. | 439 m | 32.73 km | 268° |
95. | 261 m | 32.99 km | 258° |
96. | 144 m | 33.13 km | 264° |
97. | 233 m | 33.37 km | 357° |
98. | 200 m | 33.57 km | 254° |
99. | 113 m | 33.68 km | 225° |
100. | 192 m | 33.87 km | 288° |
101. | 198 m | 34.07 km | 230° |
102. | 149 m | 34.22 km | 165° |
103. | 236 m | 34.45 km | 282° |
104. | 477 m | 34.93 km | 347° |
105. | 306 m | 35.24 km | 50° |
106. | 462 m | 35.7 km | 292° |
107. | 553 m | 36.25 km | 250° |
108. | 518 m | 36.77 km | 304° |
109. | 469 m | 37.24 km | 347° |
110. | 586 m | 37.83 km | 195° |
111. | 285 m | 38.11 km | 219° |
112. | 246 m | 38.36 km | 295° |
113. | 279 m | 38.64 km | 337° |
114. | 282 m | 38.92 km | 279° |
115. | 324 m | 39.24 km | 345° |
116. | 437 m | 39.68 km | 249° |
117. | 484 m | 40.16 km | 257° |
118. | 488 m | 40.65 km | 266° |
119. | 352 m | 41 km | 274° |
120. | 232 m | 41.24 km | 227° |
121. | 266 m | 41.5 km | 238° |
122. | 355 m | 41.86 km | 203° |
123. | 331 m | 42.19 km | 189° |
124. | 375 m | 42.56 km | 192° |
125. | 472 m | 43.03 km | 191° |
126. | 297 m | 43.33 km | 294° |
Click on the map to continue measuring