Turn off 3D view to enable editing
| Segment | Distance | Total | Azimuth |
|---|
| 1. | 300 m | 300 m | 332° |
| 2. | 83 m | 383 m | 301° |
| 3. | 112 m | 495 m | 24° |
| 4. | 167 m | 662 m | 308° |
| 5. | 180 m | 842 m | 27° |
| 6. | 99 m | 941 m | 321° |
| 7. | 442 m | 1.382 km | 233° |
| 8. | 65 m | 1.447 km | 121° |
| 9. | 653 m | 2.1 km | 145° |
| 10. | 147 m | 2.247 km | 196° |
| 11. | 155 m | 2.402 km | 187° |
| 12. | 101 m | 2.503 km | 157° |
| 13. | 90 m | 2.593 km | 128° |
| 14. | 105 m | 2.698 km | 180° |
| 15. | 169 m | 2.867 km | 165° |
| 16. | 132 m | 2.998 km | 191° |
| 17. | 287 m | 3.285 km | 155° |
| 18. | 238 m | 3.523 km | 149° |
| 19. | 232 m | 3.755 km | 125° |
| 20. | 82 m | 3.837 km | 146° |
| 21. | 49 m | 3.887 km | 176° |
| 22. | 232 m | 4.118 km | 157° |
| 23. | 116 m | 4.234 km | 119° |
| 24. | 104 m | 4.338 km | 102° |
| 25. | 32 m | 4.37 km | 151° |
| 26. | 185 m | 4.555 km | 90° |
| 27. | 51 m | 4.605 km | 128° |
| 28. | 89 m | 4.695 km | 88° |
| 29. | 266 m | 4.961 km | 133° |
Click on the map to continue measuring
58 m159 m