Turn off 3D view to enable editing
| Segment | Distance | Total | Azimuth | 
|---|
| 1. | 49 m | 49 m | 49° | 
| 2. | 82 m | 132 m | 93° | 
| 3. | 87 m | 218 m | 98° | 
| 4. | 241 m | 459 m | 88° | 
| 5. | 242 m | 702 m | 88° | 
| 6. | 194 m | 896 m | 76° | 
| 7. | 309 m | 1.206 km | 70° | 
| 8. | 202 m | 1.408 km | 99° | 
| 9. | 240 m | 1.648 km | 101° | 
| 10. | 261 m | 1.909 km | 146° | 
| 11. | 130 m | 2.039 km | 123° | 
| 12. | 142 m | 2.181 km | 130° | 
| 13. | 210 m | 2.39 km | 175° | 
| 14. | 270 m | 2.661 km | 200° | 
| 15. | 301 m | 2.961 km | 269° | 
| 16. | 53 m | 3.015 km | 192° | 
| 17. | 335 m | 3.349 km | 276° | 
| 18. | 160 m | 3.509 km | 241° | 
| 19. | 218 m | 3.727 km | 178° | 
Click on the map to continue measuring
148 m33 m