Turn off 3D view to enable editing
| Segment | Distance | Total | Azimuth | 
|---|
| 1. | 183 m | 183 m | 270° | 
| 2. | 64 m | 247 m | 192° | 
| 3. | 156 m | 403 m | 271° | 
| 4. | 169 m | 573 m | 284° | 
| 5. | 153 m | 726 m | 236° | 
| 6. | 130 m | 855 m | 253° | 
| 7. | 65 m | 920 m | 172° | 
| 8. | 144 m | 1.064 km | 158° | 
| 9. | 76 m | 1.14 km | 135° | 
| 10. | 85 m | 1.225 km | 174° | 
| 11. | 193 m | 1.418 km | 245° | 
| 12. | 240 m | 1.658 km | 223° | 
| 13. | 108 m | 1.766 km | 203° | 
| 14. | 171 m | 1.937 km | 205° | 
| 15. | 137 m | 2.073 km | 232° | 
| 16. | 96 m | 2.169 km | 122° | 
| 17. | 109 m | 2.278 km | 122° | 
| 18. | 77 m | 2.355 km | 175° | 
| 19. | 142 m | 2.497 km | 149° | 
| 20. | 26 m | 2.523 km | 126° | 
| 21. | 79 m | 2.602 km | 103° | 
| 22. | 67 m | 2.669 km | 131° | 
| 23. | 95 m | 2.764 km | 113° | 
| 24. | 98 m | 2.862 km | 127° | 
| 25. | 150 m | 3.012 km | 162° | 
| 26. | 23 m | 3.035 km | 208° | 
| 27. | 111 m | 3.145 km | 260° | 
| 28. | 142 m | 3.288 km | 240° | 
| 29. | 38 m | 3.325 km | 284° | 
| 30. | 134 m | 3.459 km | 245° | 
| 31. | 138 m | 3.598 km | 273° | 
| 32. | 71 m | 3.668 km | 270° | 
| 33. | 88 m | 3.756 km | 258° | 
| 34. | 189 m | 3.945 km | 303° | 
| 35. | 111 m | 4.057 km | 337° | 
| 36. | 87 m | 4.143 km | 300° | 
| 37. | 126 m | 4.27 km | 312° | 
| 38. | 103 m | 4.373 km | 265° | 
| 39. | 150 m | 4.523 km | 286° | 
Click on the map to continue measuring
91 m146 m