Turn off 3D view to enable editing
| Segment | Distance | Total | Azimuth | 
|---|
| 1. | 126 m | 126 m | 193° | 
| 2. | 68 m | 195 m | 265° | 
| 3. | 46 m | 241 m | 233° | 
| 4. | 238 m | 478 m | 269° | 
| 5. | 106 m | 585 m | 280° | 
| 6. | 343 m | 928 m | 288° | 
| 7. | 148 m | 1.076 km | 268° | 
| 8. | 161 m | 1.237 km | 265° | 
| 9. | 104 m | 1.341 km | 247° | 
| 10. | 112 m | 1.453 km | 186° | 
| 11. | 196 m | 1.648 km | 174° | 
| 12. | 151 m | 1.799 km | 200° | 
| 13. | 97 m | 1.896 km | 261° | 
| 14. | 64 m | 1.961 km | 197° | 
| 15. | 117 m | 2.077 km | 168° | 
| 16. | 89 m | 2.166 km | 200° | 
| 17. | 416 m | 2.582 km | 217° | 
| 18. | 455 m | 3.037 km | 298° | 
| 19. | 105 m | 3.142 km | 238° | 
| 20. | 89 m | 3.231 km | 256° | 
| 21. | 93 m | 3.325 km | 236° | 
| 22. | 169 m | 3.494 km | 213° | 
| 23. | 349 m | 3.843 km | 225° | 
| 24. | 169 m | 4.012 km | 230° | 
| 25. | 43 m | 4.055 km | 266° | 
| 26. | 159 m | 4.214 km | 207° | 
| 27. | 435 m | 4.649 km | 252° | 
| 28. | 179 m | 4.828 km | 216° | 
| 29. | 46 m | 4.874 km | 143° | 
| 30. | 267 m | 5.141 km | 236° | 
| 31. | 151 m | 5.292 km | 219° | 
| 32. | 242 m | 5.534 km | 240° | 
| 33. | 235 m | 5.768 km | 219° | 
| 34. | 142 m | 5.911 km | 210° | 
| 35. | 208 m | 6.119 km | 252° | 
Click on the map to continue measuring
86 m170 m